根据《澳门新葡游戏网本专科生奖励条例》的要求,本着公平、公平、公正的原则,严格评选条件,规范评选程序,经院级审核无误,现将2022-2023学年优秀学生推荐名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 专业班级 | 备注 |
1 | 周*旭 | 22110701007 | 男 | 生工2201班 | |
2 | 尚*圆 | 22120701032 | 女 | 生工2201班 | |
3 | 刘*巍 | 22120701021 | 女 | 生工2201班 | |
4 | 崔*彤 | 22120701067 | 女 | 生工2202班 | |
5 | 夏*灵 | 22120701060 | 女 | 生工2202班 | |
6 | *珂 | 22120701063 | 女 | 生工2202班 | |
7 | *奕 | 22120704020 | 女 | 生教2201班 | |
8 | *杉 | 22120704034 | 女 | 生教2201班 | |
9 | 庄*哲 | 22120704024 | 女 | 生教2201班 | |
10 | 张*童 | 22110702002 | 男 | 生科2201班 | |
11 | *爽 | 22120702034 | 女 | 生科2201班 | |
12 | 张*丹 | 22120702031 | 女 | 生科2201班 | |
13 | 张*晴 | 22120701025 | 女 | 生科2201班 | |
14 | 简*民 | 22110702013 | 男 | 生科2201班 | |
15 | 陈*清 | 22120702032 | 女 | 生科2201班 | |
16 | 刘*雨 | 22120702066 | 女 | 生科2202班 | |
17 | *欣 | 22121408068 | 女 | 生科2202班 | |
18 | 韩*滢 | 22120702071 | 女 | 生科2202班 | |
19 | 贾*雨 | 22120702062 | 女 | 生科2202班 | |
20 | 简*雯 | 22120702054 | 女 | 生科2202班 | |
21 | 李*晗 | 22120705033 | 女 | 制药2201班 | |
22 | 谢*妍 | 22120705034 | 女 | 制药2201班 | |
23 | 苏*丽 | 22120705058 | 女 | 制药2202班 | |
24 | 郑*元 | 22110705054 | 男 | 制药2202班 | |
25 | 王*成 | 22110705046 | 男 | 制药2202班 | |
26 | 袁*如 | 22120705103 | 女 | 制药2203班 | |
27 | 方*琪 | 22120705107 | 女 | 制药2203班 | |
28 | 司*娇 | 22120705106 | 女 | 制药2203班 | |
29 | 张*凡 | 22120705101 | 女 | 制药2203班 | |
30 | 姜*青 | 22120705114 | 女 | 制药2204(创新) | |
31 | 吴*菲 | 22120705070 | 女 | 制药2204(创新) | |
32 | 范*萃 | 22120705035 | 女 | 制药2204(创新) | |
33 | 宋*博 | 22110705002 | 男 | 制药2204(创新) | |
34 | 文*雪 | 21120701030 | 女 | 生工2101 | |
35 | 周*阳 | 21110701005 | 男 | 生工2101 | |
36 | 郭*豪 | 21110701009 | 男 | 生工2101 | |
37 | 孙*宇 | 21110701016 | 男 | 生工2101 | |
38 | 朱*含 | 21120701061 | 女 | 生工2102 | |
39 | 郭*冉 | 21120701073 | 女 | 生工2102 | |
40 | 周*萱 | 21120701071 | 女 | 生工2102 | |
41 | 钱*伟 | 21110701047 | 男 | 生工2102 | |
42 | 董*林 | 21120702023 | 女 | 生科2101 | |
43 | 梅*阳 | 21120702028 | 女 | 生科2101 | |
44 | 吴*秋 | 21120702030 | 女 | 生科2101 | |
45 | *艺 | 21120702029 | 女 | 生科2101 | |
46 | 李*源 | 21120702071 | 女 | 生科2102 | |
47 | 董*萍 | 21120702070 | 女 | 生科2102 | |
48 | 王*妍 | 21120702055 | 女 | 生科2102 | |
49 | 张*欣 | 21120702065 | 女 | 生科2102 | |
50 | 武*宇 | 21120702053 | 女 | 生科2102 | |
51 | 于*琪 | 21120704030 | 女 | 生教2101 | |
52 | *松 | 21110704009 | 男 | 生教2101 | |
53 | 韩*茹 | 21120704020 | 女 | 生教2101 | |
54 | 刘*凤 | 21120704011 | 女 | 生教2101 | |
55 | *荣 | 21120705025 | 女 | 制药2101 | |
56 | 钟*芳 | 21120705039 | 女 | 制药2101 | |
57 | 陈*鑫 | 21120705040 | 女 | 制药2101 | |
58 | 李*吉 | 21110705049 | 男 | 制药2102 | |
59 | 霍*龙 | 21110705051 | 男 | 制药2102 | |
60 | 张*翰 | 21110705042 | 男 | 制药2102 | |
61 | 郑*辰 | 21120705071 | 女 | 制药2102 | |
62 | 武*青 | 21120705119 | 女 | 制药2103 | |
63 | *婧 | 21120705112 | 女 | 制药2103 | |
64 | *岚 | 19120705103 | 女 | 制药2103 | 退役复学 |
65 | *滢 | 21120705114 | 女 | 制药2103 | |
66 | 李*乐 | 21120705097 | 女 | 制药2104 | |
67 | 孙*倩 | 21120705059 | 女 | 制药2104 | |
68 | *娜 | 21120705060 | 女 | 制药2104 | |
69 | *凤 | 21120705065 | 女 | 制药2104 | |
70 | *葉 | 21120705057 | 女 | 制药2104 | |
71 | 戚*瑜 | 21110705050 | 男 | 制药2104 | |
72 | 张*娟 | 21120705066 | 女 | 制药2104 | |
73 | 孙*凤 | 20120704028 | 女 | 生教2001 | |
74 | 颜*红 | 20120704030 | 女 | 生教2001 | |
75 | 史*丹 | 20120704022 | 女 | 生教2001 | |
76 | 李*葵 | 20120702032 | 女 | 生科2001 | |
77 | 李*航 | 20110702003 | 男 | 生科2001 | |
78 | 刘*厚 | 20110702005 | 男 | 生科2001 | |
79 | 邓*龙 | 20120701025 | 女 | 生工2001 | |
80 | *仪 | 20120701031 | 女 | 生工2001 | |
81 | 刘*辰 | 20120701070 | 女 | 生工2002 | |
82 | 曾*婕 | 20120701060 | 女 | 生工2002 | |
83 | 程*辉 | 20110701045 | 男 | 生工2002 | |
84 | 许*雪 | 20120705039 | 女 | 制药2001 | |
85 | *红 | 20120705016 | 女 | 制药2001 | |
86 | 孙*轩 | 20120705018 | 女 | 制药2001 | |
87 | 赵*栋 | 20110705047 | 男 | 制药2002 | |
88 | *霞 | 20120705104 | 女 | 制药2003 | |
89 | 黄*辉 | 20120705112 | 女 | 制药2003 | |
90 | 肖*艳 | 20120705060 | 女 | 制药2004 | |
91 | 李*茹 | 20120705055 | 女 | 制药2004 | |
92 | 李*豪 | 20120705057 | 女 | 制药2004 |
如有异议,请于公示期的工作时间通过电话实名反映。
联系人:刘老师
电话:0533-2786112
澳门新葡游戏网
2023年10月16日